Technical parameter | Unit | Value |
Sliding contact surface | – | Steel / Steel |
Working temperature | °F | -58 / +302 |
Type of lubrication | – | Grease / Oil |
Size Range (inner dia.) | inch | 3/16 – 1 |
Dimensions (inch) | Ultimate Radial | ||||||||||||
Ball | Housing | Head | Length to | Shank | Thread | Thread | Ball | Wrench | Static Load | Tilt | |||
Product | Bore | Width | Width | Dia. | Ball Center | Dia. | Length | Size | Dia. | Flat Across | Capacity | Angle | Mass |
Number | d | B | C | D | h1 | d4 | L3 | UNF 2B | dm | W | (lb) | α° | (lb) |
FA 3 | 0.190 | 0.312 | 0.250 | 0.625 | 1.062 | 0.406 | 0.562 | 10-32 | 0.437 | 0.312 | 3,733 | 13 | 0.038 |
FA 4 | 0.250 | 0.375 | 0.281 | 0.750 | 1.312 | 0.469 | 0.750 | 1/4-28 | 0.500 | 0.375 | 6,190 | 16 | 0.059 |
FA 5 | 0.313 | 0.437 | 0.344 | 0.875 | 1.375 | 0.500 | 0.750 | 5/16-24 | 0.625 | 0.437 | 7,630 | 14 | 0.092 |
FA 6 | 0.375 | 0.500 | 0.406 | 1.000 | 1.625 | 0.687 | 0.937 | 3/8-24 | 0.719 | 0.562 | 9,544 | 12 | 0.152 |
FA 7 | 0.438 | 0.562 | 0.437 | 1.125 | 1.812 | 0.750 | 1.062 | 7/16-24 | 0.812 | 0.625 | 10,285 | 14 | 0.198 |
FA 8 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 1.312 | 2.125 | 0.875 | 1.187 | 1/2-20 | 0.937 | 0.750 | 16,238 | 12 | 0.329 |
FA 10 | 0.625 | 0.750 | 0.562 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 5/8-18 | 1.125 | 0.875 | 17,955 | 16 | 0.477 |
FA 12 | 0.750 | 0.875 | 0.687 | 1.750 | 2.875 | 1.125 | 1.750 | 3/4-16 | 1.312 | 1.000 | 28,081 | 14 | 0.723 |
FA 14 | 0.875 | 0.875 | 0.765 | 2.000 | 3.375 | 1.300 | 1.875 | 7/8-14 | 1.312 | 1.125 | 45,051 | 7 | 1.030 |
FA 16 | 1.000 | 1.375 | 1.000 | 2.750 | 4.125 | 1.625 | 2.125 | 1 1/4-12 | 1.875 | 1.500 | 76,200 | 17 | 2.125 |
FA 16-1 | 1.000 | 1.375 | 1.000 | 2.750 | 4.125 | 1.625 | 2.125 | 1-14 | 1.875 | 1.500 | 76,200 | 17 | 2.410 |
FA 16-2 | 1.000 | 1.375 | 1.000 | 2.750 | 4.125 | 1.625 | 2.125 | 1-12 | 1.875 | 1.500 | 76,200 | 17 | 2.410 |
部品が意図する適用用途に適合するか確認するために、注文前に ベアリングエキスパートと話す。