| Technical parameter | Unit | Value |
| Maximum load (static) | N/mm^2 | 120 |
| Temperature range | ° C | -40 / +250 |
| Maximum sliding velocity | m/sec | 2.5 |
| Size range (inner diamter) | mm | 10 – 300 |
| units: mm | |||
| Nominal Diameter | Width | ||
| Part Number | ID | OD | Nominal |
| MCA 1010 | 10 | 12 | 10 |
| MCA 1015 | 15 | ||
| MCA 1210 | 12 | 14 | 10 |
| MCA 1215 | 15 | ||
| MCA 1220 | 20 | ||
| MCA 1410 | 14 | 16 | 10 |
| MCA 1415 | 15 | ||
| MCA 1420 | 20 | ||
| MCA 1425 | 25 | ||
| MCA 1510 | 15 | 17 | 10 |
| MCA 1515 | 15 | ||
| MCA 1520 | 20 | ||
| MCA 1525 | 25 | ||
| MCA 1610 | 16 | 18 | 10 |
| MCA 1615 | 15 | ||
| MCA 1620 | 20 | ||
| MCA 1625 | 25 | ||
| MCA 1810 | 18 | 21 | 10 |
| MCA 1815 | 15 | ||
| MCA 1820 | 20 | ||
| MCA 1825 | 25 | ||
| MCA 2010 | 20 | 23 | 10 |
| MCA 2015 | 15 | ||
| MCA 2020 | 20 | ||
| MCA 2025 | 25 | ||
| MCA 2030 | 30 | ||
| MCA 2215 | 22 | 25 | 15 |
| MCA 2220 | 20 | ||
| MCA 2225 | 25 | ||
| MCA 2230 | 30 | ||
| MCA 2240 | 40 | ||
| MCA 2430 | 24 | 27 | 30 |
| MCA 2515 | 25 | 28 | 15 |
| MCA 2520 | 20 | ||
| MCA 2525 | 25 | ||
| MCA 2530 | 30 | ||
| MCA 2815 | 28 | 31 | 15 |
| MCA 2820 | 20 | ||
| MCA 2825 | 25 | ||
| MCA 2830 | 30 | ||
| MCA 3015 | 30 | 34 | 15 |
| MCA 3020 | 20 | ||
| MCA 3025 | 25 | ||
| MCA 3030 | 30 | ||
| MCA 3040 | 40 | ||
| MCA 3215 | 32 | 36 | 15 |
| MCA 3220 | 20 | ||
| MCA 3225 | 25 | ||
| MCA 3230 | 30 | ||
| MCA 3240 | 40 | ||
| MCA 3515 | 35 | 39 | 15 |
| MCA 3520 | 20 | ||
| MCA 3525 | 25 | ||
| MCA 3530 | 30 | ||
| MCA 3535 | 35 | ||
| MCA 3540 | 40 | ||
| MCA 3550 | 50 | ||
| MCA 4020 | 40 | 44 | 20 |
| MCA 4025 | 25 | ||
| MCA 4030 | 30 | ||
| MCA 4040 | 40 | ||
| MCA 4050 | 50 | ||
| MCA 4060 | 60 | ||
| MCA 4520 | 45 | 50 | 20 |
| MCA 4525 | 25 | ||
| MCA 4530 | 30 | ||
| MCA 4540 | 40 | ||
| MCA 4550 | 50 | ||
| MCA 4560 | 60 | ||
| MCA 5025 | 50 | 55 | 25 |
| MCA 5030 | 30 | ||
| MCA 5040 | 40 | ||
| MCA 5050 | 50 | ||
| MCA 5060 | 60 | ||
| MCA 5520 | 55 | 60 | 20 |
| MCA 5525 | 25 | ||
| MCA 5530 | 30 | ||
| MCA 5540 | 40 | ||
| MCA 5550 | 50 | ||
| MCA 5560 | 60 | ||
| MCA 6025 | 60 | 65 | 25 |
| MCA 6030 | 30 | ||
| MCA 6035 | 35 | ||
| MCA 6040 | 40 | ||
| MCA 6050 | 50 | ||
| MCA 6060 | 60 | ||
| MCA 6080 | 80 | ||
| MCA 6090 | 90 | ||
| MCA 6530 | 65 | 70 | 30 |
| MCA 6540 | 40 | ||
| MCA 6550 | 50 | ||
| MCA 6560 | 60 | ||
| MCA 6580 | 80 | ||
| MCA 7040 | 70 | 75 | 40 |
| MCA 7050 | 50 | ||
| MCA 7060 | 60 | ||
| MCA 7070 | 70 | ||
| MCA 7080 | 80 | ||
| MCA 7090 | 90 | ||
| MCA 7530 | 75 | 80 | 30 |
| MCA 7540 | 40 | ||
| MCA 7560 | 60 | ||
| MCA 7580 | 80 | ||
| MCA 8030 | 80 | 85 | 30 |
| MCA 8040 | 40 | ||
| MCA 8060 | 60 | ||
| MCA 8080 | 80 | ||
| MCA 8530 | 85 | 90 | 30 |
| MCA 8540 | 40 | ||
| MCA 8560 | 60 | ||
| MCA 8580 | 80 | ||
| MCA 9040 | 90 | 95 | 40 |
| MCA 9060 | 60 | ||
| MCA 9080 | 80 | ||
| MCA 9090 | 90 | ||
| MCA 10050 | 100 | 105 | 50 |
| MCA 10060 | 60 | ||
| MCA 10095 | 95 | ||
| MCA 10560 | 105 | 110 | 60 |
| MCA 105100 | 100 | ||
| MCA 11060 | 110 | 115 | 60 |
| MCA 110100 | 100 | ||
| MCA 11560 | 115 | 120 | 60 |
| MCA 115100 | 100 | ||
| MCA 12060 | 120 | 125 | 60 |
| MCA 120100 | 100 | ||
| MCA 12560 | 125 | 130 | 60 |
| MCA 125100 | 100 | ||
| MCA 13060 | 130 | 135 | 60 |
| MCA 130100 | 100 | ||
| MCA 13560 | 135 | 140 | 60 |
| MCA 135100 | 100 | ||
| MCA 14060 | 140 | 145 | 60 |
| MCA 140100 | 100 | ||
| MCA 14560 | 145 | 150 | 60 |
| MCA 145100 | 100 | ||
| MCA 15060 | 150 | 155 | 60 |
| MCA 150100 | 100 | ||
| MCA 15560 | 155 | 160 | 60 |
| MCA 155100 | 100 | ||
| MCA 16060 | 160 | 165 | 60 |
| MCA 160100 | 100 | ||
| MCA 16560 | 165 | 170 | 60 |
| MCA 165100 | 100 | ||
| MCA 17060 | 170 | 175 | 60 |
| MCA 170100 | 100 | ||
| MCA 17560 | 175 | 180 | 60 |
| MCA 175100 | 100 | ||
| MCA 18060 | 180 | 185 | 60 |
| MCA 180100 | 100 | ||
| MCA 18560 | 185 | 190 | 60 |
| MCA 185100 | 100 | ||
| MCA 19060 | 190 | 195 | 60 |
| MCA 190100 | 100 | ||
| MCA 19560 | 195 | 200 | 60 |
| MCA 195100 | 100 | ||
| MCA 20060 | 200 | 205 | 60 |
| MCA 200100 | 100 | ||
| MCA 21560 | 215 | 220 | 60 |
| MCA 215100 | 100 | ||
| MCA 22560 | 225 | 230 | 60 |
| MCA 225100 | 100 | ||
| MCA 23560 | 235 | 240 | 60 |
| MCA 235100 | 100 | ||
| MCA 24560 | 245 | 250 | 60 |
| MCA 245100 | 100 | ||
| MCA 27560 | 275 | 280 | 60 |
| MCA 275100 | 100 | ||
| MCA 28560 | 285 | 290 | 60 |
| MCA 285100 | 100 | ||
| MCA 30060 | 300 | 305 | 60 |
| MCA 300100 | 100 | ||
