Technical Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
Sliding Contact Surface | – | Steel / Steel |
Working Temperature | °C | -30 / +130 (Sealed) |
°C | -50 / +150 (Open) | |
Type of Lubrication | – | Grease or Oil |
Seals | – | Open or Sealed |
Size Range (inner dia.) | mm | 6 – 200 |
Dimensions | Basic load ratings | Angle | Mass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Number | d | D | B | C | dm | r1 | r 2 | dyn. Cr | stat. C0r | α[°] | ≈kg | |
min. | min. | kN | kN | |||||||||
GE 6 FO 1) | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 27.5 | 21 | 0.009 | |
GE 8 FO 1) | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 40.5 | 21 | 0.015 | |
GE 10 FO 1) | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10.8 | 54 | 18 | 0.021 | |
GE 12 FO 1) | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 17 | 85 | 18 | 0.037 | |
GE 15 FO | GE 15 FO 2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 21.2 | 106 | 16 | 0.047 |
GE 17 FO | GE 17 FO 2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 30 | 146 | 19 | 0.079 |
GE 20 FO | GE 20 FO 2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35 | 0.3 | 0.6 | 48 | 240 | 17 | 0.15 |
GE 25 FO | GE 25 FO 2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40 | 0.6 | 0.6 | 62 | 310 | 17 | 0.2 |
GE 30 FO | GE 30 FO 2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 80 | 400 | 17 | 0.3 |
GE 35 FO | GE 35 FO 2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 100 | 500 | 16 | 0.4 |
GE 40 FO | GE 40 FO 2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 127 | 640 | 17 | 0.53 |
GE 45 FO | GE 45 FO 2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 156 | 780 | 15 | 0.69 |
GE 50 FO | GE 50 FO 2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 245 | 1220 | 17 | 1.41 |
GE 60 FO | GE 60 FO 2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 315 | 1560 | 17 | 2.1 |
GE 70 FO | GE 70 FO 2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 400 | 2000 | 16 | 3 |
GE 80 FO | GE 80 FO 2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 490 | 2450 | 14 | 3.6 |
GE 90 FO | GE 90 FO 2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 610 | 3050 | 15 | 5.5 |
GE 100 FO | GE 100 FO 2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 655 | 3250 | 14 | 6 |
GE 110 FO | GE 110 FO 2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 950 | 4750 | 12 | 9.7 |
GE 120 FO | GE 120 FO 2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 1080 | 5400 | 16 | 15.1 |
GE 140 FO | GE 140 FO 2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 1370 | 6800 | 16 | 18.9 |
GE 160 FO | GE 160 FO 2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1 | 1.1 | 1530 | 7650 | 16 | 24.8 |
GE 180 FO | GE 180 FO 2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 2120 | 10600 | 14 | 35.9 |
GE 200 FO | GE 200 FO 2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 2320 | 11600 | 15 | 44.9 |
(1) Grease fittings not available on these sizes.