CCTY Logo

ID 105-160 mm Single-Row Deep Groove Ball Bearings

Return to Deep Groove Ball Bearings

Single Row Deep Groove Ball Bearing

                     
  Dimensions (mm) Basic Load Ratings (kN) Limiting Speeds (RPM) Mass
(kg)
  Bore Outer Diameter Width Minimum Chamfer Dynamic Load Static
Load
Grease Oil  
Part Number d D B rsmin Cr C0r RS, 2RZ, Z, ZZ 2RS Open, Z approx.
61821 105 130 13 1.0 19.80 23.90 4800 2600 5600 0.32
61921 145 20 1.1 44.20 44.00 4300 5300 0.86
6021 160 26 2.0 76.10 66.00 4000 2400 4800 1.58
6221 190 36 2.1 140.00 105.00 3400 2200 4000 3.79
6321 225 49 3.0 184.00 154.00 2600 2000 3200 8.09
                     
61822 110 140 16 1.0 28.10 32.50 4300 2400 5300 0.50
61922 150 20 1.1 43.60 45.00 4300 2400 5000 0.89
6022 170 28 2.0 85.20 73.50 3800 2200 4500 1.94
6222 200 38 2.1 151.00 118.00 2800 2200 3400 4.45
6322 240 50 3.0 205.00 179.00 2400 3000 9.51
                     
61824 120 150 16 1.0 28.90 35.50 4000 2200 4800 0.54
61924 165 22 1.1 55.30 57.00 3800 4500 1.21
6024 180 28 2.0 88.40 80.00 3600 2200 4300 2.08
6224 215 40 2.1 155.00 131.00 2600 2000 3200 5.29
6324 260 55 3.0 208.00 186.00 2200 1800 2800 12.50
                     
61826 130 165 18 1.1 37.00 44.00 3600 2000 4300 0.76
61926 180 24 1.5 65.00 67.50 3400 4000 1.57
6026 200 33 2.0 112.00 101.00 3000 1900 3600 3.26
6226 230 40 3.0 167.00 146.00 2400 3000 5.96
6326 280 58 4.0 229.00 216.00 2200 2600 15.20
                     
61828 140 175 18 1.1 38.50 48.00 3400 1900 4000 0.83
61928 190 24 1.5 66.50 72.00 3200 3800 1.67
6028 210 33 2.0 111.00 109.00 2800 1800 3400 3.48
6228 250 42 3.0 166.00 150.00 2200 1700 2800 7.68
6328 300 62 4.0 253.00 246.00 2000 2400 18.50
                     
61830 150 190 20 1.1 48.80 61.00 3200 1800 3800 1.15
61930 210 28 2.0 88.40 93.00 2600 1700 3200 3.01
6030 225 4 2.1 126.00 126.00 2600 1700 3000 4.24
6230 270 45 3.0 176.00 168.00 2100 2600 10.00
6330 320 65 4.0 276.00 285.00 1800 2200 22.70
                     
61832 160 200 20 1.1 49.40 64.00 2600 1700 3200 1.23
61932 220 28 2.0 92.30 98.00 2600 1600 3000 2.71
6032 240 25 1.5 143.00 143.00 2400 2800 4.20
6232 290 48 3.0 186.00 186.00 1900 2400 12.80
6332 340 68 4.0 278.00 287.00 1700 2000 26.20
                     

                           
  Snap Ring Groove Dimensions (mm) Snap Ring
Dimensions (mm)
Abutment and Fillet Dimensions (mm)
Part a b D1 y0 y1s D2 f da Da ra Dx CY
Number max min max max min max max min max max max min max
61821 2.10 1.30 127.60 0.40 0.50 135.70 1.12 110.0 110.5 125.0 1.0 137.0 2.9
61921 3.30 1.90 142.60 0.60 0.50 150.70 1.70 111.5 116.0 138.5 1.0 152.0 4.7
6021 3.71 3.10 155.22 0.60 0.50 169.70 2.82 114.0 120.0 151.0 2.0 172.0 6.1
6221 5.69 3.50 183.64 0.60 0.50 202.90 3.10 116.0 127.5 179.0 2.0 205.0 8.4
6321 118.0 138.0 212.0 2.5
                           
61822 2.50 1.90 137.60 0.60 0.50 145.70 1.70 115.0 117.0 135.0 1.0 147.0 3.9
61922 3.30 1.90 147.60 0.60 0.50 155.70 1.70 116.5 121.0 143.5 1.0 157.0 4.7
6022 3.71 3.50 163.65 0.60 0.50 182.90 3.10 119.0 124.5 161.0 2.0 185.0 6.4
6222 5.69 3.50 193.65 0.60 0.50 212.90 3.10 121.0 134.0 189.0 2.0 215.0 8.4
6322 123.0 147.0 227.0 2.5
                           
61824 2.50 1.90 147.60 0.60 0.50 155.70 1.70 125.0 127.0 145.0 1.0 157.0 3.9
61924 3.70 1.90 161.80 0.60 0.50 171.50 1.70 126.5 132.0 158.5 1.0 173.0 5.1
6024 3.71 3.50 173.66 0.60 0.50 192.90 3.10 129.0 134.5 171.0 2.0 195.0 6.4
6224 131.0 146.0 204.0
6324 133.0 161.0 247.0 2.5
                           
61826 3.30 1.90 161.80 0.60 0.50 171.50 1.70 136.5 138.0 158.5 1.0 173.0 4.7
61926 3.70 1.90 176.80 0.60 0.50 186.50 1.70 138.0 144.0 172.0 1.5 188.0 5.1
6026 5.69 3.50 193.65 0.60 0.50 212.90 3.10 139.0 148.5 191.0 2.0 215.0 8.4
6226 143.0 157.0 217.0 2.5
6326 146.0 175.0 264.0 3.0
                           
61828 3.30 1.90 171.80 0.60 0.50 181.50 1.70 146.5 148.5 168.5 1.0 183.0 4.7
61928 3.70 1.90 186.80 0.60 0.50 196.50 1.70 148.0 153.5 182.0 1.5 198.0 5.1
6028 149.0 158.5 201.0 2.0
6228 153.0 171.5 237.0 2.5
6328 156.0 187.0 284.0 3.0
                           
61830 3.30 1.90 186.80 0.60 0.50 196.50 1.70 156.5 183.5 1.0 198.0 4.7
61930 159.0 166.0 201.0 2.0
6030 161.0 170.0 214.0 2.0
6230 163.0 186.0 247.0 2.5
6330 166.0 203.0 304.0 3.0
                           
61832 3.30 1.90 196.80 0.60 0.50 206.50 1.70 166.5 170.5 193.5 1.0 208.0 4.7
61932 169.0 176.0 211.0 2.0
6032 171.0 181.5 229.0 2.0
6232 173.0 202.0 277.0 2.5
6332 176.0 324.0 3.0