| 寸法 | 基本定格荷重 | 角度 | 質量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 数 | d | D | C | B | dm | r1 分。 | r 2 分。 | ダイナミック Cr kN | 統計。 C0r kN | α[°] | ≈kg |
| GEH6C | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 5.85 | 14.6 | 21 | 0.009 |
| GEH8C | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 21.6 | 21 | 0.015 |
| GEH10C | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 28.5 | 18 | 0.021 |
| GEH12C | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 17.6 | 44 | 18 | 0.037 |
| GEH15C | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 22.4 | 56 | 16 | 0.05 |
| GEH17C | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 31.5 | 78 | 19 | 0.083 |
| GEH20C | 20 | 42 | 25 | 16 | 35 | 0.3 | 0.6 | 51 | 127 | 17 | 0.16 |
| GEH25C | 25 | 47 | 28 | 18 | 40 | 0.6 | 0.6 | 65.5 | 166 | 17 | 0.21 |

