| Dimensions | Shoulder Dimensions | Basic Load Ratings | Mass | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Number | d | D | D pw 1) | C (B) | dn | r | ds (max) | Dh (min) | dyn. Cr kN | stat. C0r kN | g |
| CRAU 1005 | 10 | 21 | 14.7 | 5 | 1 | 0.15 | 12.5 | 17 | 1.12 | 0.81 | 9 |
| CRAU 1505 | 15 | 26 | 19.7 | 5 | 1 | 0.15 | 17.5 | 22 | 1.32 | 1.10 | 12 |
| CRAU 2005 | 20 | 31 | 24.7 | 5 | 1 | 0.15 | 22.5 | 27 | 1.49 | 1.40 | 15 |
| CRAU 3005 | 30 | 41 | 34.7 | 5 | 1 | 0.15 | 32.5 | 37 | 1.89 | 2.14 | 21 |
| CRAU 4005 | 40 | 51 | 44.7 | 5 | 1 | 0.15 | 42.5 | 47 | 2.14 | 2.74 | 27 |
| CRAU 5005 | 50 | 61 | 54.7 | 5 | 1 | 0.15 | 52.5 | 57 | 2.43 | 3.49 | 32 |
| CRAU 6005 | 60 | 71 | 64.7 | 5 | 1 | 0.15 | 62.5 | 67 | 2.63 | 4.09 | 38 |
| CRAU 7005 | 70 | 81 | 74.7 | 5 | 1 | 0.15 | 72.5 | 77 | 2.81 | 4.68 | 44 |
| CRAU 8005 | 80 | 91 | 84.7 | 5 | 1 | 0.15 | 82.5 | 87 | 3.05 | 5.43 | 50 |
| CRAU 9005 | 90 | 101 | 94.7 | 5 | 1 | 0.15 | 92.5 | 97 | 3.19 | 6.03 | 56 |
| CRAU 10005 | 100 | 111 | 104.7 | 5 | 1 | 0.15 | 102.5 | 107 | 3.37 | 6.63 | 61 |
1) Bearing pitch circle diameter.

