| Dimensions | Shoulder Dimensions | Basic Load Ratings | Mass | Mounting Hole Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Number | d | D | D pw 1) | C (B) | r | ds (max) | Dh (min) | dyn. Cr kN | stat. C0r kN | g | Inner Ring d1 | Mounting Hole | Outer Ring d2 | Mounting Hole |
| CRB 02007012 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 36 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | 6-M3 THRU | 57 | 6-3.4 THRU 6.5 Counterbore Depth 3.3 |
| CRB 03509515 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | 8-M4 THRU | 83 | 8-4.5 THRU 8 Counterbore Depth 4.4 |
| CRB 05512015 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 77 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | 8-M5 THRU | 105 | 8-5.5 THRU 9.5 Counterbore Depth 5.4 |
| CRB 08016522 | 80 | 165 | 124 | 22 | 1.0 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-5.5 THRU 9.5 Counterbore Depth 5.4 | 148 | 10-5.5 THRU 9.5 Counterbore Depth 5.4 |
| CRB 08016522 X1 | 80 | 165 | 124 | 22 | 1.0 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-M5 THRU | 148 | 10-5.5 THRU 9.5 Counterbore Depth 5.4 |
| CRB 09021025 | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-9 THRU 14 Counterbore Depth 8.6 | 187 | 12-9 THRU 14 Counterbore Depth 8.6 |
| CRB 09021025 X1 | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-M8 THRU | 187 | 12-9 THRU 14 Counterbore Depth 8.6 |
| CRB 11524028 | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-9 THRU 14 Counterbore Depth 8.6 | 217 | 12-9 THRU 14 Counterbore Depth 8.6 |
| CRB 11524028 X1 | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-M8 THRU | 217 | 12-9 THRU 14 Counterbore Depth 8.6 |
| CRB 16029535 | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2.0 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-11 THRU 17.5 Counterbore Depth 10.8 | 270 | 12-11 THRU 17.5 Counterbore Depth 10.8 |
| CRB 16029535 X1 | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2.0 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-M10 THRU | 270 | 12-11 THRU 17.5 Counterbore Depth 10.8 |
| CRB 21038040 | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-14 THRU 20 Counterbore Depth 13 | 350 | 16-14 THRU 20 Counterbore Depth 13 |
| CRB 21038040 X1 | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-M12 THRU | 350 | 16-14 THRU 20 Counterbore Depth 13 |
| CRB 35054045 | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-14 THRU 20 Counterbore Depth 13 | 505 | 24-14 THRU 20 Counterbore Depth 13 |
| CRB 35054045 X1 | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-M12 THRU | 505 | 24-14 THRU 20 Counterbore Depth 13 |
1) Bearing pitch circle diameter.

