The bi metal bushing is comprised of a bronze layer, steel backing and copper plating or phosphate coating. This leaded metal bushing is suitable for high load, low frequency oscillating motion. Performs well in high load capacity applications and has a very good resistance to fatigue at higher temperatures.
Available as cylindrical, flanged and thrust.
Applications include material handling equipment, hydraulic cylinders and off-highway equipment.
Bi Metal Bushings (Leaded)
Technical parameter | Unit | Value |
Maximum load (static) | Mpa | 300 |
Temperature range | °C | -40 / +250 |
Coefficient of friction | – | 0.05 – 0.12 |
Maximum sliding velocity | m/s | 2.5 |
Size range (inner diamter) | mm | 10 – 173 |
units: mm | ||||||||
Nominal Diameter | Width | Wall Thickness |
Shaft Diameter |
Housing ID |
Installed Bushing ID | Clearance | ||
Part Number | ID | OD | min/max | min / max | min / max | min / max | min / max | min / max |
20 | 23 | 1.5 | 19.967 20.000 |
23.000 23.021 |
20.020 20.161 |
0.020 0.194 |
||
MBA 2025 | 24.5 25.5 |
|||||||
MBA 2030 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 2215 | 22 | 25 | 14.75 15.25 |
1.5 | 21.967 22.000 |
25.000 25.021 |
22.020 22.161 |
0.020 0.194 |
MBA 2220 | 19.5 20.5 |
|||||||
MBA 2225 | 24.5 25.5 |
|||||||
MBA 2230 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 2515 | 25 | 28 | 14.75 15.25 |
1.5 | 24.967 25.000 |
28.000 28.021 |
25.020 25.161 |
0.020 0.194 |
MBA 2520 | 19.5 20.5 |
|||||||
MBA 2525 | 24.4 25.5 |
|||||||
MBA 2530 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 2815 | 28 | 32 | 14.75 15.25 |
2 | 27.967 28.000 |
32.000 32.025 |
28.040 28.185 |
0.040 0.218 |
MBA 2820 | 19.75 20.25 |
|||||||
MBA 2825 | 24.75 25.25 |
|||||||
MBA 2830 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 3015 | 30 | 34 | 14.75 15.25 |
2 | 29.967 30.000 |
34.000 34.025 |
30.040 30.185 |
0.040 0.218 |
MBA 3020 | 19.75 20.25 |
|||||||
MBA 3025 | 24.75 25.25 |
|||||||
MBA 3030 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 3040 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 3230 | 32 | 36 | 29.5 30.5 |
2 | 31.961 32.000 |
36.000 36.025 |
32.040 32.185 |
0.040 0.224 |
MBA 3240 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 3515 | 35 | 39 | 14.75 15.25 |
2 | 34.961 35.000 |
39.000 39.025 |
35.040 35.185 |
0.040 0.224 |
MBA 3520 | 19.75 20.25 |
|||||||
MBA 3525 | 24.75 25.25 |
|||||||
MBA 3530 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 3535 | 34.5 35.5 |
|||||||
MBA 3540 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 3545 | 44.5 45.5 |
|||||||
MBA 3550 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 4020 | 40 | 44 | 19.75 20.25 |
2 | 39.961 40.000 |
44.000 44.025 |
40.040 40.185 |
0.040 0.224 |
MBA 4030 | 29.5 30.5 |
|||||||
MBA 4040 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 4050 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 4060 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 4530 | 45 | 50 | 29.75 30.25 |
2.5 | 44.961 45.000 |
50.000 50.025 |
45.080 45.225 |
0.080 0.264 |
MBA 4540 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 4550 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 4560 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 5030 | 50 | 55 | 29.75 30.25 |
2.5 | 49.961 50.000 |
55.000 55.030 |
50.080 50.230 |
0.080 0.269 |
MBA 5040 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 5050 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 5060 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 5535 | 55 | 60 | 34.5 35.5 |
2.5 | 54.954 55.000 |
60.000 60.030 |
55.080 55.230 |
0.080 0.276 |
MBA 5540 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 5555 | 54.5 55.5 |
|||||||
MBA 5560 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 6030 | 60 | 65 | 29.75 30.25 |
2.5 | 59.954 60.000 |
65.000 65.030 |
60.080 60.230 |
0.080 0.276 |
MBA 6040 | 39.5 40.5 |
|||||||
MBA 6060 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 6540 | 65 | 70 | 39.5 40.5 |
2.5 | 64.954 65.000 |
70.000 70.030 |
65.080 65.230 |
0.080 0.276 |
MBA 6550 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 6560 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 6570 | 69.25 70.75 |
|||||||
MBA 7040 | 70 | 75 | 39.5 40.5 |
2.5 | 69.954 70.000 |
75.000 75.030 |
70.080 70.230 |
0.080 0.276 |
MBA 7045 | 44.5 45.5 |
|||||||
MBA 7050 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 7065 | 64.25 65.75 |
|||||||
MBA 7080 | 79.25 80.75 |
|||||||
MBA 7540 | 75 | 80 | 39.5 40.5 |
2.5 | 74.954 75.000 |
80.000 80.030 |
75.080 75.230 |
0.080 0.276 |
MBA 7560 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 7580 | 79.25 80.75 |
|||||||
MBA 8040 | 80 | 85 | 39.5 40.5 |
2.5 | 79.954 80.000 |
85.000 85.035 |
80.080 80.235 |
0.080 0.281 |
MBA 8060 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 8075 | 74.25 75.75 |
|||||||
MBA 8080 | 79.25 80.75 |
|||||||
MBA 8560 | 85 | 90 | 59.5 60.5 |
2.5 | 84.946 85.000 |
90.000 90.035 |
85.080 85.235 |
0.080 0.289 |
MBA 9040 | 90 | 95 | 39.5 40.5 |
2.5 | 89.946 90.000 |
95.000 95.035 |
90.080 90.235 |
0.080 0.289 |
MBA 9070 | 69.25 70.75 |
|||||||
MBA 9090 | 89.25 90.75 |
|||||||
MBA 10040 | 100 | 105 | 39.5 40.5 |
2.5 | 99.946 100.000 |
105.000 105.035 |
100.080 100.235 |
0.080 0.289 |
MBA 10050 | 49.5 50.5 |
|||||||
MBA 10060 | 59.5 60.5 |
|||||||
MBA 10080 | 79.25 80.75 |
|||||||
MBA 10095 | 94.25 95.75 |
|||||||
MBA 12050 | 120 | 125 | 49.5 50.5 |
2.5 | 119.946 120.000 |
125.000 125.040 |
120.080 120.240 |
0.080 0.294 |
MBA 13560 | 135 | 140 | 59.5 60.5 |
2.5 | 134.937 135.000 |
140.000 140.040 |
135.080 135.240 |
0.080 0.303 |