CCTY Logo

TSAE Flanged Bushings (Inch)

S3CoCi
min.max.
3/64 (1.19)0.6 ± 0.40.10.5
1/16 (1.59)0.6 ± 0.40.10.7
5/64 (1.98)1.2 ± 0.40.10.7
3/32 (2.38)1.8 ± 0.60.21
Product
DiDoBS3SflDflShaft DiameterHousing DiameterI.D. after assemblyClearance
Number- 0.02max.min.max.min.max.min.max.min.
TSAE 0604 F 3/8 15/32 1/4 3/64 3/64 11/160.37500.37410.46910.46840.37790.37520.00380.0002
TSAE 0606 F 3/8 15/32 3/8 3/64 3/64 11/160.37500.37410.46910.46840.37790.37520.00380.0002
TSAE 0608 F 3/8 15/32 1/2 3/64 3/64 11/160.37500.37410.46910.46840.37790.37520.00380.0002
TSAE 0612 F 3/8 15/32 3/4 3/64 3/64 11/160.37500.37410.46910.46840.37790.37520.00380.0002
TSAE 0804 F 1/2 19/32 1/4 3/64 3/64 13/160.50000.49900.59410.59340.50290.50020.00390.0002
TSAE 0806 F 1/2 19/32 3/8 3/64 3/64 13/160.50000.49900.59410.59340.50290.50020.00390.0002
TSAE 0808 F 1/2 19/32 1/2 3/64 3/64 13/160.50000.49900.59410.59340.50290.50020.00390.0002
TSAE 0812 F 1/2 19/32 3/4 3/64 3/64 13/160.50000.49900.59410.59340.50290.50020.00390.0002
TSAE 1006 F 5/8 23/32 3/8 3/64 3/64 15/160.62500.62400.71920.71840.62800.62520.00400.0002
TSAE 1008 F 5/8 23/32 1/2 3/64 3/64 15/160.62500.62400.71920.71840.62800.62520.00400.0002
TSAE 1010 F 5/8 23/32 5/8 3/64 3/64 15/160.62500.62400.71920.71840.62800.62520.00400.0002
TSAE 1012 F 5/8 23/32 3/4 3/64 3/64 15/160.62500.62400.71920.71840.62800.62520.00400.0002
TSAE 1206 F 3/4 7/8 3/8 1/16 1/161 1/ 80.75000.74880.87550.87470.75340.75020.00460.0002
TSAE 1208 F 3/4 7/8 1/2 1/16 1/161 1/ 80.75000.74880.87550.87470.75340.75020.00460.0002
TSAE 1212 F 3/4 7/8 3/4 1/16 1/161 1/ 80.75000.74880.87550.87470.75340.75020.00460.0002
TSAE 1216 F 3/4 7/8 1 1/16 1/161 1/ 80.75000.74880.87550.87470.75340.75020.00460.0002
TSAE 1408 F 7/81 1/2 1/16 1/161 1/ 40.87500.87381.00050.99970.87840.87520.00460.0002
TSAE 1412 F 7/81 3/4 1/16 1/161 1/ 40.87500.87381.00050.99970.87840.87520.00460.0002
TSAE 1416 F 7/811 1/16 1/161 1/ 40.87500.87381.00050.99970.87840.87520.00460.0002
TSAE 1420 F 7/811 1/4 1/16 1/161 1/ 40.87500.87381.00050.99970.87840.87520.00460.0002
TSAE 1608 F11 1/8 1/2 1/16 1/161 3/ 81.00000.99881.12551.12471.00341.00020.00460.0002
TSAE 1612 F11 1/8 3/4 1/16 1/161 3/ 81.00000.99881.12551.12471.00341.00020.00460.0002
TSAE 1616 F11 1/8 1 1/16 1/161 3/ 81.00000.99881.12551.12471.00341.00020.00460.0002
TSAE 1620 F11 1/8 1 1/4 1/16 1/161 3/ 81.00000.99881.12551.12471.00341.00020.00460.0002
TSAE 2016 F1.251.4062510.0781250.0781251.751.25001.24841.40681.40581.25401.25020.00560.0002
TSAE 2020 F1.251.406251.250.0781250.0781251.751.25001.24841.40681.40581.25401.25020.00560.0002
TSAE 2024 F1.251.406251.50.0781250.0781251.751.25001.24841.40681.40581.25401.25020.00560.0002
TSAE 2416 F1.51.6562510.0781250.07812521.50001.49841.65681.65581.50401.50020.00560.0002
TSAE 2424 F1.51.656251.250.0781250.07812521.50001.49841.65681.65581.50401.50020.00560.0002
TSAE 2432 F1.51.656251.50.0781250.07812521.50001.49841.65681.65581.50401.50020.00560.0002
TSAE 2816 F1.751.937510.093750.093752.3751.75001.74841.93811.93711.75481.75030.00640.0003
TSAE 2824 F1.751.93751.250.093750.093752.3751.75001.74841.93811.93711.75481.75030.00640.0003
TSAE 2832 F1.751.93751.50.093750.093752.3751.75001.74841.93811.93711.75481.75030.00640.0003